| Copernicium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Copernicium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbool | Cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atoomnummer | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groep | Zinkgroep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periode | Periode 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blok | D blok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks | Overgangsmetalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleur | waarschijnlijk metaalachtig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemische eigenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atoommassa (u) | [277] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenconfiguratie | [Rn]5f14 6d10 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fysische eigenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatietoestand | Waarschijnlijk gasvormig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-eenheden en standaardtemperatuur en -druk worden gebruikt, tenzij anders aangegeven |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copernicium (Cn), voorheen: Ununbium (Uub) is het 112e element uit het periodiek systeem der elementen en werd in 1996 voor het eerst gevormd in Darmstadt door het Duitse Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI), geleid door professor Sigurd Hofmann.
Het element is vernoemd naar de astronoom Nicolaas Copernicus, de grondlegger van het moderne heliocentrische wereldbeeld, waarbij de aarde rond de zon draait. Het element heeft een halfwaardetijd van 240 µs en wordt derhalve niet in de vrije natuur aangetroffen.
Inhoud |
Vanwege het hoge atoomgewicht van 277 rekent men Copernicium tot de superzware atomen.
Het element komt, net als zink, cadmium en kwik, voor in groep 12, vandaar dat dit element tot de overgangsmetalen wordt gerekend.
Het element werd op 9 februari 1996 ontdekt door het Duitse Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI). Het werd gecreeërd door een 70Zn-kern versneld te laten botsen met een 208Pb-kern in een deeltjesversneller. Daarbij werd 1 enkel Copernicium-atoom gevormd, met een atoommassa van 277 u:

In mei 2000 slaagde het GSI erin om nog een 277Cn-atoom te maken. Deze reactie werd succesvol herhaald in 2004 door het RIKEN in Japan. Zij slaagden erin om 2 Copernicium-atomen te maken en bestudeerden ook het radioactief verval van de atomen.
Ununbium (Uub) was de voorlopige naam van dit element, totdat op 19 februari 2010 het voorstel voor de nieuwe naam werd aangenomen door de internationale vereniging van chemici, de IUPAC.[1] Het voorstel kwam van de ontdekkers van dit element uit Darmstadt. Het element is erg instabiel en valt binnen een fractie van een seconde uiteen in lichtere atomen. Mede daardoor heeft het lang geduurd voordat het atoom officieel erkend werd door de IUPAC. Omdat toen nog niet bewezen werd geacht dat het atoom bestaansrecht (levensvatbaarheid) had, werd er voorlopig de naam Ununbium aan gegeven. Deze voorlopige naam was gebaseerd op de Latijnse naam van de cijfers van het getal dat het aantal protonen in de kern beschrijft: 112.
| Isotopen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Iso | RA (%) | Halveringstijd | VV | VE (MeV) | VP |
| 277Cn | syn | 1,1(7) ms | |||
| 278Cn | syn | 10 ms | |||
| 279Cn | syn | 0,1 s | |||
| 280Cn | syn | 1 s | |||
| 281Cn | syn | 10 s | |||
| 282Cn | syn | 30 s | |||
| 283Cn | syn | 252 s | |||
| 284Cn | syn | 31 s | |||
| 285Cn | syn | 2400 s | |||
Omdat Copernicium zo instabiel is, wordt elke hoeveelheid die wordt gevormd zo snel afgebroken in andere elementen dat er geen reden is om gezondheidseffecten van het element te achterhalen.
Vanwege de extreem korte halfwaardetijd van Copernicium (ongeveer 240 microseconden), is er geen reden om de effecten van Copernicium op het milieu te bestuderen.
Bronnen, noten en/of referenties:
| Chemische elementen en isotopen |
|---|
|
Periodiek systeem: Standaard · Alternatief · Elektronenconfiguratie |