| Nederland |
||||
| Eerste deelname | 1956 | |||
| Aantal deelnames | 50 | |||
| Gewonnen | 4 | |||
| Zender | NTS (1956-1969) NOS (1970-2009) TROS (2010-heden) |
|||
| Scores sinds 1975 | ||||
| Hoogste score | 152 (1975) | |||
| Hoogste score halve finale | 146 (2004) | |||
| Laagste score | 4 (1994) | |||
| Gemiddelde score | 56,56 | |||
| Hoogste positie | 1 (4x) | |||
| Hoogste positie halve finale | 6 (2004) | |||
| Laagste positie | 23 (1994) | |||
| Laagste positie halve finale | 21 (2007) | |||
|
||||
Nederland is één van de weinige landen die al sinds de eerste editie (1956) deelnemen aan het Eurovisiesongfestival. In totaal heeft Nederland nu 50 keer deelgenomen. Enkel België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waren nog vaker van de partij.
Inhoud |
Door de jaren heen heeft Nederland wisselende successen gekend op het songfestival. Vaak eindigden de Nederlandse inzendingen in de middenmoot, met soms een uitschieter naar boven of naar beneden toe.
Vier keer werd er gewonnen:
Eveneens vier keer eindigde Nederland helemaal onderaan:
De Spelbrekers en Annie Palmen eindigden bovendien onderaan met 0 punten. Het zijn de enige twee inzendingen van Nederland die geen enkel punt kregen.
Het succesvolste Nederlandse songfestivalliedje is Ding-a-dong van Teach-In uit 1975. Nederland won toen het songfestival met 152 punten, en evenaarde deze prestatie nooit meer.
Het Eurovisiesongfestival heeft vier keer in Nederland plaatsgevonden:
De regel dat een winnend land het songfestival van het jaar erop mag organiseren, was voor het eerst van kracht in 1958. In dat jaar nam Nederland de organisatie op zich als gevolg van de overwinning in 1957. Het festijn vond op 12 maart plaats in de AVRO-studio's in Hilversum en werd gepresenteerd door Hannie Lips.
Nederland was in 1969 één van de vier winnende landen geweest. Zowel Nederland als de andere drie landen (Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk), wilden het songfestival wel organiseren. Door middel van loting ging het festival uiteindelijk naar Amsterdam. Op 21 maart was het RAI Congrescentrum decor van dit festival. De presentatie was in handen van Willy Dobbe.
In 1976 keerde het songfestival terug naar Nederlandse bodem nadat Teach-In in 1975 voor Nederland het festijn had gewonnen. Het vond plaats op 3 april in het Congresgebouw in Den Haag. Voormalig winnares Corry Brokken nam de presentatie op zich. Teach In-zangeres Getty Kaspers reikte aan het eind van de avond de prijs uit aan de winnaars.
Het laatste songfestival dat in Nederland heeft plaatsgevonden was dat van 1980. Israël had in 1979 het festival gewonnen, maar beschikte niet over de financiën om het evenement te organiseren. Ook de nummers twee en drie van 1979, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, bedankten voor de eer. Uiteindelijk nam Nederland de organisatie op zich. Het Haagse Congresgebouw werd wederom het decor en de presentatie was in handen van Marlous Fluitsma.
Verder is er nog tweemaal sprake van geweest dat Nederland het festival zou organiseren:
Nederland heeft praktisch altijd meegedaan aan het Eurovisiesongfestival. Slechts vier keer was Nederland er niet bij. In 1985 en 1991 nam Nederland niet deel aan het Eurovisiesongfestival omdat het evenement werd gehouden op 4 mei, de dag waarop in Nederland de Nationale Dodenherdenking plaatsvindt. Het werd niet passend geacht op deze datum ook verwikkeld te zijn in een wedstrijd voor amusementsmuziek. In 1995 en 2002 moest Nederland noodgedwongen thuisblijven vanwege een te lage score in het jaar ervoor. Sinds in 2004 de halve finale is ingevoerd, kan ieder land elk jaar meedoen.
| Jaar | Artiest | Lied | Plaats | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Jetty Paerl | De vogels van Holland | ? | ? |
| Corry Brokken | Voorgoed voorbij | ? | ? | |
| 1957 | Corry Brokken | Net als toen | 1 | 31 |
| 1958 | Corry Brokken | Heel de wereld | 9 | 1 |
| 1959 | Teddy Scholten | Een beetje | 1 | 21 |
| 1960 | Rudi Carrell | Wat een geluk | 12 | 2 |
| 1961 | Greetje Kauffeld | Wat een dag | 10 | 6 |
| 1962 | De Spelbrekers | Katinka | 13 | 0 |
| 1963 | Annie Palmen | Een speeldoos | 13 | 0 |
| 1964 | Anneke Grönloh | Jij bent mijn leven | 10 | 2 |
| 1965 | Conny Vandenbos | Het is genoeg | 11 | 5 |
| 1966 | Milly Scott | Fernando en Philippo | 15 | 2 |
| 1967 | Thérèse Steinmetz | Ring-dinge | 14 | 2 |
| 1968 | Ronnie Tober | Morgen | 16 | 1 |
| 1969 | Lenny Kuhr | De troubadour | 1 | 18 |
| 1970 | Hearts of Soul | Waterman | 7 | 7 |
| 1971 | Saskia & Serge | Tijd | 6 | 85 |
| 1972 | Sandra & Andres | Als het om de liefde gaat | 4 | 106 |
| 1973 | Ben Cramer | De oude muzikant | 14 | 69 |
| 1974 | Mouth & MacNeal | I see a star | 3 | 15 |
| 1975 | Teach-In | Ding-a-dong | 1 | 152 |
| 1976 | Sandra Reemer | The party's over | 9 | 56 |
| 1977 | Heddy Lester | De mallemolen | 12 | 35 |
| 1978 | Harmony | 't Is O.K. | 13 | 37 |
| 1979 | Xandra (= Sandra Reemer) | Colorado | 12 | 51 |
| 1980 | Maggie MacNeal | Amsterdam | 5 | 93 |
| 1981 | Linda Williams | Het is een wonder | 9 | 51 |
| 1982 | Bill van Dijk | Jij en ik | 16 | 8 |
| 1983 | Bernadette | Sing me a song | 7 | 66 |
| 1984 | Maribelle | Ik hou van jou | 13 | 34 |
| 1985 | ||||
| 1986 | Frizzle Sizzle | Alles heeft ritme | 14 | 40 |
| 1987 | Marcha | Rechtop in de wind | 5 | 83 |
| 1988 | Gerard Joling | Shangri-la | 9 | 70 |
| 1989 | Justine Pelmelay | Blijf zoals je bent | 15 | 45 |
| 1990 | Maywood | Ik wil alles met je delen | 15 | 25 |
| 1991 | ||||
| 1992 | Humphrey Campbell | Wijs me de weg | 9 | 67 |
| 1993 | Ruth Jacott | Vrede | 6 | 92 |
| 1994 | Willeke Alberti | Waar is de zon | 23 | 4 |
| 1995 | ||||
| 1996 | Maxine & Franklin Brown | De eerste keer | 7 | 78 |
| 1997 | Mrs. Einstein | Niemand heeft nog tijd | 22 | 5 |
| 1998 | Edsilia Rombley | Hemel en aarde | 4 | 150 |
| 1999 | Marlayne | One good reason | 8 | 71 |
| 2000 | Linda Wagenmakers | No goodbyes | 13 | 40 |
| 2001 | Michelle | Out on my own | 18 | 16 |
| 2002 | ||||
| 2003 | Esther Hart | One more night | 13 | 45 |
| 2004 | Re-union | Without you | HF: 6 F: 20 |
HF: 146 F: 11 |
| 2005 | Glennis Grace | My impossible dream | HF: 14 | HF: 53 |
| 2006 | Treble | Amambanda | HF: 20 | HF: 23 |
| 2007 | Edsilia Rombley | On top of the world | HF: 21 | HF: 38 |
| 2008 | Hind | Your heart belongs to me | HF: 13 | HF: 27 |
| 2009 | De Toppers | Shine | HF: 17 | HF: 11 |
| 2010 | Sieneke Peeters | Ik ben verliefd (Sha-la-lie) | HF: | HF: |
Meeste punten gekregen van:
| Plaats | Land | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 130 | |
| 2 | 117 | |
| 3 | 115 | |
| 115 | ||
| 5 | 103 | |
| 103 |
Meeste punten gegeven aan:
| Plaats | Land | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 150 | |
| 2 | 149 | |
| 3 | 129 | |
| 4 | 128 | |
| 5 | 124 |
| Landen in het Eurovisiesongfestival |
|---|
|
Actief: Albanië · Andorra · Armenië · Azerbeidzjan · België · Bosnië en Herzegovina · Bulgarije · Cyprus · Denemarken · Duitsland · Estland · Finland · Frankrijk · Griekenland · Hongarije · Ierland · IJsland · Israël · Kroatië · Letland · Litouwen · Macedonië · Malta · Moldavië · Montenegro · Nederland · Noorwegen · Oekraïne · Polen · Portugal · Roemenië · Rusland · Servië · Slowakije · Slovenië · Spanje · Georgië · Turkije · Verenigd Koninkrijk · Wit-Rusland · Zweden · Zwitserland
|