| Ghana | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bijnaam | The Black Stars | |||||||||||||||||||||||||||
| Associatie | Ghana Football Association | |||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Ohene Djanstadion, Accra | |||||||||||||||||||||||||||
| Eerste interland | (Accra, Ghana; 28 mei 1950) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Grootste overwinning | (Malawi; 15 oktober 1962) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Zwaarste verlies | (São José, Brazilië; 27 maart 1996) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Wereldkampioenschap | ||||||||||||||||||||||||||||
| Optredens | 1 (eerste keer: 2006) | |||||||||||||||||||||||||||
| Beste resultaat | 2e ronde (2006) | |||||||||||||||||||||||||||
| Afrika Cup | ||||||||||||||||||||||||||||
| Optredens | 17 (eerste keer: 1963) | |||||||||||||||||||||||||||
| Beste resultaat | Winnaar in 1963, 1965, 1978, 1982 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Het Ghanees voetbalelftal is een team van voetballers dat Ghana vertegenwoordigt bij internationale wedstrijden zoals de (kwalificatie)wedstrijden voor het WK en de Afrika Cup.
De Ghana Football Association werd in 1957 opgericht en is aangesloten de CAF en de FIFA (sinds 1958). Het Ghanees voetbalelftal behaalde in februari 2008 met de 14e plaats de hoogste positie op de FIFA-wereldranglijst, in juni 2004 werd met de 89e plaats de laagste positie bereikt.
Inhoud |
Ghana kwalificeerde zich voor het eerst voor het Wereldkampioenschap van 2006. Ten koste van Tsjechië en de Verenigde Staten haalde het de tweede ronde. Hierin was Brazilië te sterk. Op het WK van 2010 neemt het voor de tweede keer deel.
Ghana heeft vier maal de Afrika Cup gewonnen.
| Voor meer mediabestanden zie de categorie Ghana national soccer team van Wikimedia Commons. |