| Eurovisiesongfestival 2010 | ||
| Share the moment | ||
| Gastland | ||
| Locatie | Telenor Arena, Bærum | |
| Omroep | NRK | |
| Halve-finale 1 | 25 mei 2010 | |
| Halve-finale 2 | 27 mei 2010 | |
| finale | 29 mei 2010 | |
| Presentatoren | Erik Solbakken Haddy N'jie Nadia Hasnaoui |
|
| Andere gegevens | ||
| Stemgegevens | Elk land verdeelt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 en 12 punten, 50% via televoting, 50% via een vakjury | |
| Aantal deelnemers | 39 (25 in finale) | |
| Terugkerende landen | ||
| Teruggetrokken landen | ||
| Chronologie | ||
| â—„2009 |
||
Het Eurovisiesongfestival 2010 zal de 55ste editie zijn van de liedjeswedstrijd. Deze editie van het Eurovisiesongfestival zal worden georganiseerd door Noorwegen, de winnaar van het Eurovisiesongfestival 2009.
De twee halve finales vinden plaats op 25 en 27 mei, de finale op 29 mei 2010.[1] Oorspronkelijk zou het evenement een week eerder plaatsvinden, maar dan zou het samenvallen met de finale van de UEFA Champions League. De Noorse omroep NRK heeft bekendgemaakt dat ze toch een week later verschuift zodat beide evenementen niet op dezelfde dag vallen.[2][3]
Op 3 juli 2009 maakte de Noorse omroep bekend dat het festival zal plaatsvinden in de Telenor Arena, op zo'n 15 minuten van Oslo.[4] Het organiseren van de finale kost de omroep dermate veel dat zij genoodzaakt was om de uitzendrechten voor de eindronde van het wereldkampioenschap voetbal 2010 te verkopen.[5]
Vanaf 2010 zal er zowel tijdens de halve finales als de finale kunnen gestemd worden vanaf het moment het eerste liedje wordt gezongen, en dit tot vijftien minuten nadat de laatste artiest heeft opgetreden. Dit systeem wordt ook al toegepast bij het Junior Eurovisiesongfestival.[6]
Inhoud |
| Land | Taal | Artiest | Lied | Vertaling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Bosnisch | Vukašin Brajić | Munja i grom | Donder en bliksem | |||
| 12 maart 2010 | ||||||
| Fins | Kuunkuiskaajat | Työlki ellää | Je kan ook leven met werk | |||
| Engels | Aisha | What for? | Voor wat? | |||
| Engels | Sun Stroke Project & Olia Tira | Run away | Ren weg | |||
| Engels | Peter Nalitch | Lost and forgotten | Verdwaald en vergeten | |||
| 13 maart 2010 | ||||||
| Slowaaks | KristÃna | Horehronie | - | |||
|
|
||||||
| Albanees | Juliana Pasha | Nuk mundem pa ty | Ik kan niet zonder jou | |||
| Engels | Tom Dice | Me and my guitar | Ik en mijn gitaar | |||
| 12 maart 2010 | ||||||
| Engels en Frans | Hera Björk | Je ne sais quoi | Ik weet niet wat | |||
| Macedonisch | Gjoko Taneski | Jas ja imam silata | Ik heb de kracht | |||
| Engels | Thea Garrett | My dream | Mijn droom | |||
| Engels en Pools | Marcin Mroziński | Legenda | Legende | |||
| Portugees | Filipa Azevedo | Há dias assim | Er zijn zo van die dagen | |||
| Engels | 3+2 | Far away | Ver weg | |||
| Land | Taal | Artiest | Lied | Vertaling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Engels | Eva Rivas | Apricot stone | Abrikozensteen | |||
| Engels | Safura Alizadeh | 19 maart 2010 | ||||
| Engels | Chanée & N'Evergreen | In a moment like this | Op een moment zoals dit | |||
| Harel Skaat | 15 maart 2010 | |||||
| Engels | InCulto | East European funk | Oost-Europese funk | |||
| Engels en Oekraïens | Vasyl Lazarovich | I love you | Ik hou van jou | |||
| 13 maart 2010 | ||||||
| Frans | Michael von der Heide | Il pleut de l'or | Het regent goud | |||
|
|
||||||
| Bulgaars | Miro | Angel si ti | Jij bent een engel | |||
| Engels | Jon Lilygreen & The Islanders | Life looks better in spring | Het leven ziet er beter uit in de lente | |||
| Engels | Sofia Nizharadze | Shine | Straal | |||
| Engels | Niamh Kavanagh | It's for you | Het is voor jou | |||
| Kroatisch | Feminnem | Lako je sve | Alles is eenvoudig | |||
| Nederlands | Sieneke | Ik ben verliefd, sha-la-lie | - | |||
| Engels | Paula Seling & Ovi | Playing with fire | Spelen met vuur | |||
| Sloveens | Ansambel Roka Žlindre & Kalamari | Narodno zabavni rock | Populaire folk rock | |||
| Engels | MaNga | We could be the same | We zouden gelijken kunnen zijn | |||
| Land | Taal | Artiest | Lied | Vertaling |
|---|---|---|---|---|
| 12 maart 2010 | ||||
| Frans | Jessy Matador | Allez! Ola! Olé! | Komaan! Ola! Olé | |
| Engels | Didrik Solli-Tangen | My heart is yours | Mijn hart is van jou | |
| Spaans | Daniel Diges | Algo pequeñito | Iets nietigs | |
| 12 maart 2010 |
| Eurovisiesongfestival |
|---|
|
1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 Zie ook: Junior Eurovisiesongfestival · Congratulations · Eurovisiedansfestival |
| Landen in het Eurovisiesongfestival |
|---|
|
Actief: Albanië · Andorra · Armenië · Azerbeidzjan · België · Bosnië en Herzegovina · Bulgarije · Cyprus · Denemarken · Duitsland · Estland · Finland · Frankrijk · Griekenland · Hongarije · Ierland · IJsland · Israël · Kroatië · Letland · Litouwen · Macedonië · Malta · Moldavië · Montenegro · Nederland · Noorwegen · Oekraïne · Polen · Portugal · Roemenië · Rusland · Servië · Slowakije · Slovenië · Spanje · Georgië · Turkije · Verenigd Koninkrijk · Wit-Rusland · Zweden · Zwitserland
|