| 1928 | ||
| Eeuwen: | 19e eeuw · 20e eeuw · 21e eeuw | |
| Decennia: | 1910-1919 · 1920-1929 · 1930-1939 | |
| Jaren: | < · 1926 · 1927 · 1928 · 1929 · 1930 · > | |
| Maanden: |
jan · feb · mrt · apr · mei · jun |
|
| Ab urbe condita: | 2681 MMDCLXXXI | |
| Armeense jaartelling: | 1377 ԹՎ ՌՅՀԷ |
|
| Chinese jaartelling: | 4624 – 4625 |
|
| Christelijke jaartelling: | 1928 MCMXXVIII | |
| Ethiopische jaartelling: | 1920 –1921 | |
| Hebreeuwse jaartelling: | 5688 – 5689 | |
| Hindoekalenders: | ||
| - Vikram Samvat | 1983 – 1984 | |
| - Shaka Samvat | 1850 – 1851 | |
| - Kali Yuga | 5029 – 5030 | |
| Iraanse jaartelling: | 1306 –1307 | |
| Islamitische jaartelling: | 1347 – 1348 | |
| Maçonnieke jaartelling: | 5927 - 5928 | |
| Film in 1928 | ||
| Lijst van landen in 1928 | ||
| Sport in 1928 | ||
Inhoud |
Bron: KMI Gegevens Ukkel 1901-2003 met aanvullingen
| Voor meer mediabestanden zie de categorie 1928 van Wikimedia Commons. |